WEKO3
アイテム
Enhancing Tropical Forest Resilience and Production through Tree Breeding Technology
https://doi.org/10.34556/0002000666
https://doi.org/10.34556/00020006666ac58689-365b-426c-8ced-1ef2ce206018
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-14 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Enhancing Tropical Forest Resilience and Production through Tree Breeding Technology | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
TANI, Naoki
× TANI, Naoki
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Tropical forests play a pivotal role in mitigating climate change, conserving biodiversity, and supporting local livelihoods. However, these invaluable ecosystems are increasingly vulnerable to the impacts of climate change, including extreme weather events and shifting environmental conditions. To address these challenges, our research focuses on improving the resilience of tropical forest tree species utilized for timber production. In this symposium, I would like to discuss our innovative approach that utilizes tropical forest genetic resources, physiological trait evaluation, and genomic selection technology to identify and propagate individuals with enhanced resilience to climate change and economic values. Traits encompass various factors, including drought tolerance, growth rate, timber quality, and adaptability to climate change. Genomic selection represents a revolutionary contribution to tree breeding. Conventional tree breeding methods necessitate lengthy evaluation periods, waiting for the growth of progenies to assess their phenotype for focal traits. In contrast, genomic selection allows us to evaluate the phenotype of seedlings in the early stages of the progeny, significantly accelerating the breeding cycle. This speedier approach not only increases the efficiency of breeding programs but also reduces resource requirements and expedites the development of resilient tree populations in tropical forests. Ultimately, this research contributes to the broader discussion on tropical forest conservation, climate change mitigation, and sustainable resource management. By combining conventional tree breeding techniques with genomic technology, we strive to enhance the resilience of tropical forest species, contributing to global ecological stability and livelihood improvement. |
|||||||
言語 | en | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | JIRCAS International Symposium 2023, Session 1: Enhancing Resilience of Tropical Forest Landscapes and Trees Chairperson: NOGUCHI Shoji |
|||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||
資源タイプ | conference presentation | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34556/0002000666 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
関連情報 | ||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000656 | |||||||
関連名称 | Innovations to enhance the resilience of tropical forests and sustainability of the forest industry | |||||||
書誌情報 |
en : JIRCAS International Symposium Proceedings : Innovations to enhance the resilience of tropical forests and sustainability of the forest industry 巻 2023, p. 43-48, 発行日 2023-11-17 |
|||||||
会議記述 | ||||||||
会議名 | JIRCAS International Symposium 2023 : Innovations to enhance the resilience of tropical forests and sustainability of the forest industry | |||||||
主催機関 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) | |||||||
開催期間 | 2023-11-17 | |||||||
開催会場 | U Thant International Conference Hall, United Nations University | |||||||
開催国 | JPN |