WEKO3
アイテム
Section 3. Nutritional improvement in rural areas and value addition of fishes [Chapter Cover]
https://doi.org/10.34556/0002000394
https://doi.org/10.34556/000200039484f59c43-a7e8-4f80-b9c0-562d484183dc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Section 3. Nutritional improvement in rural areas and value addition of fishes [Chapter Cover] | |||||
言語 | en | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |||||
資源タイプ | book part | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34556/0002000394 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000382 | |||||
関連名称 | Potential and Efficiency of Underused Agricultural and Fishery Resources in Laos | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000395 | |||||
関連名称 | Padaek distribution and business management in Vientiane capital, Lao PDR | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000396 | |||||
関連名称 | Assessment of food access in Laos from macro and micro perspectives | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000397 | |||||
関連名称 | Assessment of usage and fermentation-related components of pa daek, a salt-fermented freshwater fish paste, for household use in a semimountainous village in Laos | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000398 | |||||
関連名称 | Fermentation period-dependent changes of lactic and amino acid concentrations in pa daek, a salt-fermented freshwater fish paste in Laos | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000399 | |||||
関連名称 | Nutritional analysis of freshwater fish and shellfish for improving human nutrition in rural area in Laos | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1341-710X | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11159468 | |||||
書誌情報 |
en : JIRCAS Working Report : Potential and Efficiency of Underused Agricultural and Fishery Resources in Laos 巻 90, 発行日 2020-03-19 |