WEKO3
アイテム
Approach to Sustainable Forestry of Indigenous Tree Species in Northeast Thailand
https://doi.org/10.34556/0002000273
https://doi.org/10.34556/0002000273d9d8eb56-11f7-43e9-b733-aebc8bf96c56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jircas_working_report74 (8.14MB)
|
||
jircas_working_report74-_Thumbnail (169KB)
|
Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Approach to Sustainable Forestry of Indigenous Tree Species in Northeast Thailand | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Noda, Iwao
× Noda, Iwao
× Vacharangkura, Tosporn
× Himmapan, Woraphun
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | ©by Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 2012 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | ©Reproduction and reprint of content herein are authorized only with prior written permission from JIRCAS. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | TableOfContents | |||||||||||
内容記述 | Preface Growth performance of indigenous tree species under uneven-aged forest management in Northeast Thailand : 1 A modeling approach to sustainable forest management: “Virtual Forest” predicts forest growth and canopy structure : 7 A preliminary result of coppicing trials in teak plantations in Kanchanaburi, Thailand : 13 Two-year results of a clonal test of teak (Tectona grandis L.f.) in the Northeast of Thailand : 19 A preliminary result of soil improvement trial on teak in Khon Kaen, Thailand : 23 Improvement of soil suitability mapping for teak plantations in Northeast Thailand : 27 Variable density yield model for teak plantations in the Northeast of Thailand : 33 Current situation and solution on management of Nong Bua Lam Phu Private Forest Plantation Cooperative Limited : 41 Current functions and expected roles of Private Forest Plantation Cooperatives in Thailand : 46 Trends of forestry and wood processing industry in Thailand : Analysis using historical forestry statistics from 1997 to 2008 : 53 The present circumstances of teak wood processing, marketing and future prospects in Northeast Thailand : 64 Current situation of teak farm forestry after Economic Tree Plantation Promotion Project in Northeast Thailand : 69 Financial analysis of private teak plantation investment in Thailand : 75 Profitability of combined farm management with teak plantations in Northeast Thailand : 82 |
|||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences(en) | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34556/0002000273 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasFormat | |||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | BB09552437 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000274 | |||||||||||
関連名称 | [Cover, Title page, Back cover](en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000275 | |||||||||||
関連名称 | Preface(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000276 | |||||||||||
関連名称 | Contents(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000277 | |||||||||||
関連名称 | Growth performance of indigenous tree species under uneven-aged forest management in Northeast Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000278 | |||||||||||
関連名称 | A modeling approach to sustainable forest management : “Virtual Forest” predicts forest growth and canopy structure(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000279 | |||||||||||
関連名称 | A preliminary result of coppicing trials in teak plantations in Kanchanaburi, Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000280 | |||||||||||
関連名称 | Two-year results of a clonal test of teak (Tectona grandis L.f.) in the Northeast of Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000281 | |||||||||||
関連名称 | A preliminary result of soil improvement trial on teakin Khon Kaen, Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000282 | |||||||||||
関連名称 | Improvement of soil suitability mapping for teak plantations in Northeast Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000283 | |||||||||||
関連名称 | Variable density yield model for teak plantations in the Northeast of Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000284 | |||||||||||
関連名称 | Current situation and solution on management of Nong Bua Lam Phu Private Forest Plantation Cooperative Limited(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000285 | |||||||||||
関連名称 | urrent functions and expected roles of Private Forest Plantation Cooperatives in Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000286 | |||||||||||
関連名称 | Trends of forestry and wood processing industry in Thailand : Analysis using historical forestry statistics from 1997 to 2008(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000287 | |||||||||||
関連名称 | The present circumstances of teak wood processing,marketing and future prospects in Northeast Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000288 | |||||||||||
関連名称 | Current situation of teak farm forestry after Economic Tree Plantation Promotion Project in Northeast Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000289 | |||||||||||
関連名称 | Financial analysis of private teak plantation investment in Thailand(en) | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | hasPart | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34556/0002000290 | |||||||||||
関連名称 | Profitability of combined farm management with teak plantations in Northeast Thailand(en) | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1341-710X | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11159468 | |||||||||||
書誌情報 |
en : JIRCAS Working Report 巻 74, ページ数 89, 発行日 2012-03-30 |