WEKO3
アイテム
Working Report on the Variability of Methane Emission from the Stems and Buttress Roots of Bruguiera gymnorrhiza in a Mangrove Ecosystem
https://doi.org/10.64096/0002001106
https://doi.org/10.64096/0002001106ba057a58-4267-4acd-88dc-754dd07595cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-13 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Working Report on the Variability of Methane Emission from the Stems and Buttress Roots of Bruguiera gymnorrhiza in a Mangrove Ecosystem | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | Forest Environment: 401. Working Report on the Variability of Methane Emission from the Stems and Buttress Roots of Bruguiera gymnorrhiza in a Mangrove Ecosystem | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 作成者 |
Epron, Daniel
× Epron, Daniel
ORCID
0000-0001-9451-3437
× Mochidome, Takumi
ORCID
0009-0001-1034-8575
× Bassar, A. T. M. Zinnatul
ORCID
0000-0001-7693-5142
× Suwa, Rempei
ORCID
0000-0003-4401-5581
|
|||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © by Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 2026 | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © The reproduction and reprinting of contents herein are authorized only with prior written permission from JIRCAS | |||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||
| 主題 | Bruguiera gymnorrhiza, greenhouse gas, mangrove forest, methane flux, tidal cycle | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | This JIRCAS working report is mainly based on the work of Epron et al. (2023). Although trees in wetland ecosystems are important sources of CH₄, a greenhouse gas produced in soil under anaerobic conditions, their contribution to the CH₄ budget of mangrove forests has been largely overlooked. Moreover, the intra- and intertree variabilities of CH₄ flux (FCH₄), as well as its fluctuations in response to diurnal cycles and tidal changes, remain poorly understood. Herein, we measured FCH₄ for sediments and the buttress roots and stems of Bruguiera gymnorrhiza trees of varying sizes over 24 h. FCH₄ was generally higher for buttress roots than for stems, decreased upon moving up the stem for most trees, and exhibited substantial 24 h fluctuations. Sediment emissions at low tide were twice those just before or after flooding. For stem sections not submerged during high tide, daytime FCH₄ exceeded nighttime levels fourfold. Conversely, submerged buttress roots and stem portions showed elevated emissions at the onset of ebb tide, even at nighttime. These findings highlight the need for a deeper understanding of the spatiotemporal variability of FCH₄ from mangrove trees to improve the accuracy of CH₄ budget estimations in mangrove ecosystems. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.64096/0002001106 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | Crossref | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.64096/0002001091 | |||||||||||||||
| 関連名称 | Evaluation of Tropical Forest Genetic Resources for Enhanced Productivity and Environmental Adaptability | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | references | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12415 | |||||||||||||||
| 関連名称 | Variability in methane emissions from stems and buttress roots of Bruguiera gymnorrhiza trees in a subtropical mangrove forest | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2760-1919 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JIRCAS Working Report 巻 97, p. 91-99, 発行日 2026-02-02 |
|||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100002241 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Science and Technology Agency (JST)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://doi.org/10.52926/JPMJSA1602 | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJSA1602 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) : Comprehensive Assessment and Conservation of Blue Carbon Ecosystems and Their Services in the Coral Triangle (Blue CARES)(en) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100009472 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://www.jircas.go.jp/program/proa/a4 | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 05a1A4 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Evaluation of genetic resources for strengthening productivity and adaptability of tropical forests(en) | |||||||||||||||