WEKO3
アイテム
Correlation between Wood Functional Traits and Growth Rate of 10 Planted Canopy Tree Species in Malaysia
https://doi.org/10.64096/0002001102
https://doi.org/10.64096/0002001102c85fe899-8d5e-41e3-ba83-36674e2baa0b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-13 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Correlation between Wood Functional Traits and Growth Rate of 10 Planted Canopy Tree Species in Malaysia | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | Silviculture and Plantation: 301. Correlation between Wood Functional Traits and Growth Rate of 10 Planted Canopy Tree Species in Malaysia | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 作成者 |
Tanaka, Kenzo
× Tanaka, Kenzo (Author)
ORCID
0000-0002-4856-7204
× Kawai, Kiyosada (Author)
ORCID
0000-0001-8224-0515
× Yoneda, Reiji (Author)
ORCID
0000-0002-0614-2830
× Azani, Alias Mohamad (Author)
ORCID
0000-0003-2139-1576
× Nur Hajar, Zamah Shari (Author)
|
|||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © by Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 2026 | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © The reproduction and reprinting of contents herein are authorized only with prior written permission from JIRCAS | |||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||
| 主題 | dipterocarp tree, functional trait, tropical forest, vessel size, wood density | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | We analyzed the relationship between wood functional traits and growth rate in 10 canopy tree species in ~20-year-old plantations in Perak, Malaysia. Wood density, water content, vessel diameter, vessel frequency, and vessel area fraction in xylem cross-sections were measured. Diameter growth rate correlated negatively with wood density, whereas vessel diameter and area fraction corelated positively with diameter growth rate. Higher wood density reflects greater carbon investment in wood construction and may restrict volume growth. In contrast, high photosynthetic performance requires substantial water-transport capacity to support transpiration, suggesting that growth rate increases with vessel diameter and area fraction. Height growth rate, however, correlated positively only with vessel diameter. Overall, wood density and vessel traits associated with water conductivity may serve as indicators for predicting growth rate in tropical rainforest trees. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.64096/0002001102 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | Crossref | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.64096/0002001091 | |||||||||||||||
| 関連名称 | Evaluation of Tropical Forest Genetic Resources for Enhanced Productivity and Environmental Adaptability | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2760-1919 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JIRCAS Working Report 巻 97, p. 63-69, 発行日 2026-02-02 |
|||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100009472 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 05a1A4 | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://www.jircas.go.jp/program/proa/a4 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Evaluation of genetic resources for strengthening productivity and adaptability of tropical forests(en) | |||||||||||||||
| 位置情報 | ||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Malaysia | |||||||||||||||