WEKO3
アイテム
Effects of topography and fine roots on soil nitrogen transformations in acidic coniferous forest soils
https://jircas.repo.nii.ac.jp/records/2001081
https://jircas.repo.nii.ac.jp/records/20010817b945e7b-e761-4c8e-9157-f90c2f4c8ed8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-20 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Effects of topography and fine roots on soil nitrogen transformations in acidic coniferous forest soils | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 作成者 |
Wang, Zixiao
× Wang, Zixiao× Shibata, Makoto× Niu, Guoxiang
× Sawada, Kozue
× Lyu, Han
ORCID
0000-0001-7778-3654
× Zheng, Jinsen
ORCID
0000-0001-9871-4017
× Fukushima, Keitaro
ORCID
0000-0001-5968-5938
× Funakawa, Shinya |
|||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 The Authors. Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of KeAi Communications Co. Ltd. | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed/en | |||||||||||||||
| 権利情報 | This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International) | |||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||
| 主題 | Forest soil nitrogen (N) dynamics, Plant–soil interactions, Tree fine roots, Short-term in situ incubation, Soil organic matter (SOM) decomposability | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Topographical variation shapes soil organic matter (SOM) accumulation, influencing soil nitrogen (N) flows, including fine root uptake. In this study, we quantified fine root uptake of inorganic N (NH₄⁺ and NO₃⁻) and its contribution to gross consumption in surface soils (0–2.5 cm) using in situ incubation on upslope and downslope positions in an acidic coniferous forest in Japan. We also examined differences in specific N transformation rates under incubations with severed roots (conventional soil cores (CSCs)) and those maintaining intact structures (virtual soil cores (VSCs)). Our results showed that fine roots in upslope positions had lower net NH₄⁺ uptake (0.13 mg N⁻² day⁻¹) and contributed marginally (approximately 0.1%) to gross NH₄⁺ consumption, whereas downslope positions exhibited notably higher contributions from fine root uptake and nitrification (approximately 30%). Microbial immobilization appeared to be the dominant pathway of NH₄⁺ consumption on upslope positions, likely associated with the accumulation of SOM. Contrarily, variation in NO₃⁻ consumption pathways between slope positions was limited. Slope position exerted a pronounced effect on gross NH₄⁺ consumption rates (F = 37.0; P < 0.001), with enhanced immobilization upslope. Gross nitrification rates in VSC were higher downslope. Additionally, they were significantly influenced by core type (F = 15.3; P < 0.01) and were elevated in the absence of intact fine roots on upslope positions, which was unlikely due to reduced root NH₄⁺ uptake. Overall, these findings provide new field-based insights into the role of fine roots in ecosystem N strategies. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | KeAi Communications Co. Ltd., Elsevier B.V. | |||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||
| 日付 | 2025-12-24 | |||||||||||||||
| 日付タイプ | Accepted | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100420 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2197-5620 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2095-6355 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Forest Ecosystems 巻 15, p. 100420, 発行日 2025-12-24 |
|||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100002241 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Science and Technology Agency (JST)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://www.jst.go.jp/jisedai/spring/en/index.html | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJSP2110 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation (SPRING Program)(en) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17H06171/ | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 17H06171 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Establishment of "Minimum-loss" agriculture(en) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20H04322/ | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 20H04322 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Controlling mechanism of accumulation and decomposition of soil organic carbon(en) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K28214/ | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 23K28214 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | 多様な土壌における有機炭素蓄積ポテンシャルの解明(ja) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24H00775/ | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 24H00775 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Environmental restoration through stock and flow control of agricultural ecosystems through soil microbial functions(en) | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100009472 | |||||||||||||||
| 助成機関名 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)(en) | |||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://www.jircas.go.jp/en/program/prob/b6 | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | 05a1B6 | |||||||||||||||
| 研究課題名 | Development of soil and crop management technologies to stabilize upland farming systems of African smallholder farmers(en) | |||||||||||||||