WEKO3
アイテム
Improvement of the Nursery Upweller for Young Oysters in Tropical Mangrove Estuaries
https://jircas.repo.nii.ac.jp/records/2001051
https://jircas.repo.nii.ac.jp/records/2001051e14c3be1-f0d7-4175-a6fd-d03b4201ba2b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 国際農研デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Improvement of the Nursery Upweller for Young Oysters in Tropical Mangrove Estuaries | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Yurimoto, Tatsuya
× Yurimoto, Tatsuya
ORCID
0000-0002-7275-064X
× Kassim, Faizul Mohd
ORCID
0009-0006-8687-0307
× Rahim, Masazurah Abdul
ORCID
0009-0001-7189-7797
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | © 2025. Yurimoto, T., Kassim, F. M. & Rahim, M. A. | |||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en | |||||||||||
| 権利情報 | This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. | |||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題 | Oyster, nursery upweller, phytopigments, growth promotion, mangrove estuary | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | To streamline oyster aquaculture practices, a compact nursery upweller system for young oysters was developed using commercially available components, based on the principles of conventional forced flow upweller designs. A field experiment was conducted at a commercial oyster farm to evaluate the system’s performance. Young oysters were reared in the improved device, and two control groups were established for comparison: one utilising net cages alone, and another employing net cages with aeration. Growth conditions among the groups were systematically assessed. The experimental results revealed that the improved upweller device significantly enhanced the accumulation of phytopigments in the digestive gland tissue, which was associated with more distinct shell edge formation in a substantial number of individuals. Quantitative analysis of shell length and morphological characteristics indicated a significant promotion of growth in oysters cultured within the device. Although routine cleaning—at least once per week—is necessary in mangrove brackish water environments, the simplified structural design of the device contributes to improved operational efficiency. This integrated and accessible design enables oyster farmers to independently assemble, install, and maintain the system on-site, thereby reducing labour demands and facilitating broader adoption in small-scale aquaculture operations. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Istanbul University Press | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2025-10-01 | |||||||||||
| 日付タイプ | Accepted | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.26650/ASE.2025.1738425 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2602-473X | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Aquatic Sciences and Engineering 巻 40, 号 4, p. 262-271, 発行日 2025-10-10 |
|||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100009472 | |||||||||||
| 助成機関名 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)(en) | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://www.jircas.go.jp/en/program/prob/b4 | |||||||||||
| 研究課題番号 | 05a1B4 | |||||||||||
| 研究課題名 | Development and dissemination of sustainable aquaculture technologies in the tropical area based on the eco-system approach(en) | |||||||||||